Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 膠囊充填機 / 硬膠囊充填機 / NJP-400全自動硬膠囊填充機
簡要描述:NJP-400全自動硬膠囊填充機:是一種間歇式運作注液泵控制硬膠囊充填設(shè)備。該機器結(jié)合藥品和GMP要求進行了有話設(shè)計,硬膠囊充填機具有結(jié)構(gòu)緊湊、機型小、噪音低、充填劑量準確、功能齊全、運行平穩(wěn)等特點,能同事完成播囊、分囊、充填剔廢、鎖緊、成品出料。能滿足企業(yè)批量生產(chǎn)的需求,大大節(jié)省了財力、人力的投入,是藥品、保健品等生產(chǎn)企業(yè)理想的硬膠囊體液充填設(shè)備.
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
品牌 | 陽達機械 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式,立式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動化程度 | 全自動 |
物料類型 | 粉劑 | 膠囊類型 | 硬膠囊 |
膠囊型號 | 00# 0# 1# 2# 3# 4# 5# | 電源電壓 | 380V |
生產(chǎn)能力 | 24000粒/時 |
NJP-400全自動硬膠囊填充機:是一種間歇式運作注液泵控制硬膠囊充填設(shè)備。該機器結(jié)合藥品和GMP要求進行了有話設(shè)計,具有結(jié)構(gòu)緊湊、機型小、噪音低、充填劑量準確、功能齊全、運行平穩(wěn)等特點,能同事完成播囊、分囊、充填剔廢、鎖緊、成品出料。能滿足企業(yè)批量生產(chǎn)的需求,大大節(jié)省了財力、人力的投入,是藥品、保健品等生產(chǎn)企業(yè)理想的硬膠囊體液充填設(shè)備.
性能說明:
1、 產(chǎn)量至高可達每小時24000粒。
2、 變頻調(diào)速,PLC可編程控制。
3、 操作、安裝簡單方便。
4、 可充填粉劑、顆粒微丸及片劑。
5、 具備缺料、缺囊和機械故障的自動檢測、診斷和自動報警停車功能。
6、 實時粒計產(chǎn)量和累計產(chǎn)量的統(tǒng)計。
7、 可實現(xiàn)電子簽名,電子記錄,工業(yè)以太網(wǎng)連接等功能。
設(shè)備規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
設(shè)備型號、規(guī)格 |
NJP-400全自動硬膠囊填充機 | |
技
術(shù)
參
數(shù)
| 機器重量 | 700kg |
外型尺寸 | 750×680×1700mm | |
電機功率 | 3.32kw | |
電源 | 三相四線 AC 380V;50Hz | |
最高生產(chǎn)能力 | 400粒/分鐘 | |
可填充膠囊型號 | 00#~4#和安全型膠囊A~E | |
膠囊上機率 | ≥99.5% | |
噪聲 | ≤75dBA | |
裝量差異 | 300mg以上≤±3% (經(jīng)造粒、整粒后40~80目的顆粒充填) | |
壓縮空氣 | 0.06m3/min 0.3Mpa | |
水源要求 | 水環(huán)式真空泵配水箱循環(huán)使用,也可外接水源 | |
真空度 | -0.02~-0.06 MPa | |
水流量 | 250L/h | |
進水管內(nèi)徑 | 20mm | |
排水管內(nèi)徑 | 27mm | |
工作環(huán)境溫度 | 21℃±3℃ | |
工作廠房高度要求 | 人工加料≥2.6m,真空上料≥2.8m | |
工作環(huán)境相對濕度 | 40~55% | |
排氣量 | 300m3/h | |
特殊功能 | 可增加微丸灌裝裝置;藥粉收集器功能(充填部份藥粉由另一管路回收,無須消毒、滅菌處理、可再次直接加入料斗灌裝) | |
控制系統(tǒng) | 變頻無級調(diào)速,PLC控制 | |
材料 | 與膠囊和藥品直接接觸的零部件采用304優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
配置
NJP-400 Series Closed Full-Automatic Capsule Filling Machine Outfit
品名 Description | 規(guī)格型號 Specification/Model NO | 產(chǎn) 地 | 臺/只 | 備注 |
調(diào)整精密間歇分度器 Exactitude intermission graduator | 83D-6 83D-8 | 山東Shandong China | 各1臺 | |
主電機 main machine | XDW1.1 | 上海Shanghai chian | 1臺 | |
真空泵 vacuum pump | SZ-0.2
| 上海建鶴Shanghai | 1臺 | |
吸塵器 cleaner | 1.1KW | 浙江zhejiang china | 1臺 | |
人機界面 Man-machine interface | TK6070Hi | 中國臺灣威綸WEINVIEW | 1臺 | |
變頻器 transducer | VFP015B21A | 臺達 AirTAC | 1臺 | |
可編程控制器 PLC | DVP14E | 臺達 AirTAC | 1臺 | |
光軸 light axis | DKNΦ20-25 | 日本 Japan | 1套 | |
直線軸承 beeline axletree | SDE25Y | 日本 Japan | 4只 | |
直線軸承beeline axletree | SDE20Y | 日本 Japan | 8只 | |
直線軸承beeline axletree | SDE13Y | 日本 Japan | 10只 | |
直線軸承beeline axletree | SDE12Y | 日本 Japan | 8只 | |
直線軸承beeline axletree | SDE10Y | 日本 Japan | 10只 | |
滾針軸承roll-pin axletree | IKDCF18 | 日本 Japan | 1只 | |
熱繼電器 hot relay | 3UA59 | 正泰 China | 3只 | |
繼電器relay | 3TB43 | 正泰 China | 1只 | |
繼電器relay | 3TB41 | 正泰 China | 3只 | |
斷路器 breaker | 5SJ63-25 | 正泰 China | 1只 | |
斷路器 breaker | 5SJ61-6 | 正泰 China | 1只 | |
傳感器 sensor | LJC30A-H-Z/AB2 | 上海 Shanghai, China | 1只 |
1